成人高考预报名咨询

2012年江苏张家港成人高考专科预填志愿投档线公布

2015-01-18 10:55:33   来源:江苏省教育考试院   点击:   张家港成人教育网 版权所有

江苏省2012年成人高校招生录取高起专预填志愿投档已经结束,现公布江苏省各成人高校高起专预填志愿投档分数线。考生可于12月18日下午起登录江苏省教育考试院门户网站查询录取结果。

张家港专升本、高升本考试咨询:

我们帮助希望进入名校的高中、技校、在职人员实现他们的本、专科大学梦想!

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

2012年江苏省成人高校招生高起专预填志愿投档分数线

院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 投档分 计划数
001 张家港大学 3510 高起专文史类 135 429
002 东南大学 3510 高起专文史类 136 108
003 河海大学 3510 高起专文史类 135 680
004 张家港航空航天大学 3510 高起专文史类 135 582
005 张家港理工大学 3510 高起专文史类 140 374
006 张家港信息工程大学 3510 高起专文史类 135 817
007 张家港邮电大学 3510 高起专文史类 135 10
008 张家港工业大学 3510 高起专文史类 137 324
009 张家港农业大学 3510 高起专文史类 135 688
010 张家港林业大学 3510 高起专文史类 156 8
014 张家港财经大学 3510 高起专文史类 140 1132
015 张家港审计学院 3510 高起专文史类 149 640
018 张家港工程学院 3510 高起专文史类 135 35
025 三江学院 3510 高起专文史类 135 64
026 钟山职业技术学院 3510 高起专文史类 135 136
028 张家港工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135 5
029 张家港铁道职业技术学院 3510 高起专文史类 135 259
030 张家港信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135 288
034 江苏警官学院 3510 高起专文史类 135 43
035 金陵科技学院 3510 高起专文史类 140 237
039 张家港晓庄学院 3510 高起专文史类 135 663
040 金肯职业技术学院 3510 高起专文史类 135 9
042 江苏科技大学 3510 高起专文史类 147 103
045 应天职业技术学院 3510 高起专文史类 135 89
046 江苏农林职业技术学院 3510 高起专文史类 135 125
050 常州大学 3510 高起专文史类 135 1103
051 常州工学院 3510 高起专文史类 135 373
052 江苏技术师范学院 3510 高起专文史类 145 963
053 河海大学(常州校区) 3510 高起专文史类 135 183
054 常州信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135 546
055 建东职业技术学院 3510 高起专文史类 135 28
056 江南大学 3510 高起专文史类 135 643
058 硅湖职业技术学院 3510 高起专文史类 135 67
059 江苏信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135 116
061 紫琅职业技术学院 3510 高起专文史类 135 60
063 苏州科技学院 3510 高起专文史类 135 370
065 苏州经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 135 154
066 苏州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135 41
067 苏州市职业大学 3510 高起专文史类 135 1523
068 苏州托普信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135 42
069 苏州工业园区职业技术学院 3510 高起专文史类 135 337
070 九州职业技术学院 3510 高起专文史类 135 25
071 沙洲职业工学院 3510 高起专文史类 135 508
073 常熟理工学院 3510 高起专文史类 149 593
078 扬州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135 12
080 扬州市职业大学 3510 高起专文史类 147 166
081 江海职业技术学院(扬州) 3510 高起专文史类 135 145
092 南通农业职业技术学院 3510 高起专文史类 148 461
094 南通职业大学 3510 高起专文史类 135 72
095 南通航运职业技术学院 3510 高起专文史类 135 427
097 中国矿业大学(徐州) 3510 高起专文史类 135 273
100 徐州工程学院 3510 高起专文史类 135 1766
102 徐州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135 36
104 淮阴师范学院 3510 高起专文史类 137 1333
105 淮阴工学院 3510 高起专文史类 135 107
106 江苏财经职业技术学院 3510 高起专文史类 135 45
107 江苏食品职业技术学院 3510 高起专文史类 135 35
108 淮海工学院 3510 高起专文史类 139 588
110 连云港职业技术学院 3510 高起专文史类 135 187
114 盐城师范学院 3510 高起专文史类 136 848
115 盐城工学院 3510 高起专文史类 135 153
116 盐城纺织职业技术学院 3510 高起专文史类 135 16
130 淮安信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135 10
134 张家港旅游职业学院 3510 高起专文史类 135 20
135 江苏建筑职业技术学院 3510 高起专文史类 140 186
136 张家港人口管理干部学院 3510 高起专文史类 135 83
139 江苏经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 135 718
141 江苏省青年管理干部学院 3510 高起专文史类 135 970
161 空军第一职工大学(张家港) 3510 高起专文史类 135 160
170 张家港化工职业技术学院 3510 高起专文史类 135 1
171 张家港交通职业技术学院 3510 高起专文史类 135 37
184 江苏省省级机关管理干部学院 3510 高起专文史类 135 874
188 张家港市职工大学 3510 高起专文史类 135 96
198 镇江市高等专科学校 3510 高起专文史类 135 234
203 常州轻工职业技术学院 3510 高起专文史类 135 280
204 常州工程职业技术学院 3510 高起专文史类 142 53
206 常州纺织服装职业技术学院 3510 高起专文史类 135 178
207 常州机电职业技术学院 3510 高起专文史类 135 5
209 常州市职工大学 3510 高起专文史类 143 143
212 无锡城市职业技术学院 3510 高起专文史类 135 255
213 无锡商业职业技术学院 3510 高起专文史类 135 239
214 无锡职业技术学院 3510 高起专文史类 135 114
215 无锡科技职业学院 3510 高起专文史类 135 198
216 无锡工艺职业技术学院 3510 高起专文史类 135 218
222 江阴职业技术学院 3510 高起专文史类 135 191
230 苏州工艺美术职业技术学院 3510 高起专文史类 135 37
238 苏州农业职业技术学院 3510 高起专文史类 135 683
239 健雄职业技术学院 3510 高起专文史类 135 141
247 泰州师范高等专科学校 3510 高起专文史类 135 262
248 泰州职业技术学院 3510 高起专文史类 135 416
249 江苏畜牧兽医职业技术学院 3510 高起专文史类 135 2
250 江南影视艺术职业学院 3510 高起专文史类 135 46
252 南通市工人业余大学 3510 高起专文史类 158 32
254 南通纺织职业技术学院 3510 高起专文史类 135 215
270 江苏教育学院 3510 高起专文史类 146 630
276 扬州教育学院 3510 高起专文史类 137 1158
281 连云港师范高等专科学校 3510 高起专文史类 135 765
286 江苏省广播电视大学 3510 高起专文史类 135 864
287 张家港市广播电视大学 3510 高起专文史类 135 475
319 上海海洋大学 3510 高起专文史类 135 6
352 济南大学 3510 高起专文史类 135 155
486 中华女子学院(北京) 3510 高起专文史类 176 23
504 中央财经大学(北京) 3510 高起专文史类 135 104
520 北京信息科技大学 3510 高起专文史类 142 6
532 国家法官学院(北京) 3510 高起专文史类 135 1
628 中国环境管理干部学院(秦皇岛) 3510 高起专文史类 135 1
674 武汉理工大学 3510 高起专文史类 136 4
771 西安交通大学 3510 高起专文史类 214 80
799 兰州交通大学 3510 高起专文史类 135 23
800 山东科技大学(泰安) 3510 高起专文史类 165 8
134 张家港旅游职业学院 3511 高起专文史类(烹饪) 110/70 25
352 济南大学 3511 高起专文史类(烹饪) 110/70 30
009 张家港农业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 72
014 张家港财经大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 72
026 钟山职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 8
029 张家港铁道职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 16
032 江苏海事职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 110
035 金陵科技学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 2
051 常州工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 249
052 江苏技术师范学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 95
054 常州信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 174
055 建东职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 8
057 无锡南洋职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 20
059 江苏信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 5
067 苏州市职业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 94
071 沙洲职业工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 8
080 扬州市职业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 3
081 江海职业技术学院(扬州) 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 1
094 南通职业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 2
104 淮阴师范学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 1
108 淮海工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 3
114 盐城师范学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 1
134 张家港旅游职业学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 145
136 张家港人口管理干部学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 39
139 江苏经贸职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 364
141 江苏省青年管理干部学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 100
184 江苏省省级机关管理干部学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 5
198 镇江市高等专科学校 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 81
203 常州轻工职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 20
206 常州纺织服装职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 18
213 无锡商业职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 10
248 泰州职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 41
254 南通纺织职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 24
276 扬州教育学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 19
281 连云港师范高等专科学校 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 1
352 济南大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60 40
061 紫琅职业技术学院 3520 高起专日语类 140 1
067 苏州市职业大学 3520 高起专日语类 140 7
081 江海职业技术学院(扬州) 3520 高起专日语类 140 1
021 张家港艺术学院 3530 高起专艺术类 90/180 95
028 张家港工业职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 53
030 张家港信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 1
035 金陵科技学院 3530 高起专艺术类 90/180 28
052 江苏技术师范学院 3530 高起专艺术类 90/180 10
054 常州信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 266
055 建东职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 2
056 江南大学 3530 高起专艺术类 90/180 43
061 紫琅职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 15
067 苏州市职业大学 3530 高起专艺术类 90/180 2
069 苏州工业园区职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 15
073 常熟理工学院 3530 高起专艺术类 90/180 6
081 江海职业技术学院(扬州) 3530 高起专艺术类 90/180 1
110 连云港职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 37
114 盐城师范学院 3530 高起专艺术类 90/180 2
115 盐城工学院 3530 高起专艺术类 90/180 6
135 江苏建筑职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 5
139 江苏经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 400
141 江苏省青年管理干部学院 3530 高起专艺术类 90/180 20
184 江苏省省级机关管理干部学院 3530 高起专艺术类 90/180 38
198 镇江市高等专科学校 3530 高起专艺术类 90/180 2
203 常州轻工职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 20
206 常州纺织服装职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 5
213 无锡商业职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 53
214 无锡职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 75
216 无锡工艺职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 250
222 江阴职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 3
230 苏州工艺美术职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 58
247 泰州师范高等专科学校 3530 高起专艺术类 90/180 1
248 泰州职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 92
250 江南影视艺术职业学院 3530 高起专艺术类 90/180 41
254 南通纺织职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/180 64
286 江苏省广播电视大学 3530 高起专艺术类 90/180 33
287 张家港市广播电视大学 3530 高起专艺术类 270 8
001 张家港大学 3550 高起专理工类 125 121
002 东南大学 3550 高起专理工类 128 540
003 河海大学 3550 高起专理工类 125 494
004 张家港航空航天大学 3550 高起专理工类 125 321
005 张家港理工大学 3550 高起专理工类 143 965
006 张家港信息工程大学 3550 高起专理工类 142 89
007 张家港邮电大学 3550 高起专理工类 125 13
008 张家港工业大学 3550 高起专理工类 143 528
009 张家港农业大学 3550 高起专理工类 125 1800
010 张家港林业大学 3550 高起专理工类 145 461
012 中国药科大学 3550 高起专理工类 151 948
014 张家港财经大学 3550 高起专理工类 125 44
015 张家港审计学院 3550 高起专理工类 125 104
018 张家港工程学院 3550 高起专理工类 125 2177
024 张家港中医药大学 3550 高起专理工类 141 382
025 三江学院 3550 高起专理工类 125 271
026 钟山职业技术学院 3550 高起专理工类 125 46
028 张家港工业职业技术学院 3550 高起专理工类 125 702
029 张家港铁道职业技术学院 3550 高起专理工类 125 474
030 张家港信息职业技术学院 3550 高起专理工类 125 1231
032 江苏海事职业技术学院 3550 高起专理工类 125 460
034 江苏警官学院 3550 高起专理工类 125 4
035 金陵科技学院 3550 高起专理工类 125 337
039 张家港晓庄学院 3550 高起专理工类 125 2
040 金肯职业技术学院 3550 高起专理工类 125 86
042 江苏科技大学 3550 高起专理工类 140 575
045 应天职业技术学院 3550 高起专理工类 125 101
046 江苏农林职业技术学院 3550 高起专理工类 125 880
050 常州大学 3550 高起专理工类 130 586
051 常州工学院 3550 高起专理工类 125 800
052 江苏技术师范学院 3550 高起专理工类 136 557
053 河海大学(常州校区) 3550 高起专理工类 125 122
054 常州信息职业技术学院 3550 高起专理工类 128 2119
055 建东职业技术学院 3550 高起专理工类 125 152
056 江南大学 3550 高起专理工类 126 429
057 无锡南洋职业技术学院 3550 高起专理工类 125 75
058 硅湖职业技术学院 3550 高起专理工类 125 30
059 江苏信息职业技术学院 3550 高起专理工类 125 259
061 紫琅职业技术学院 3550 高起专理工类 125 19
063 苏州科技学院 3550 高起专理工类 125 134
065 苏州经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 125 306
066 苏州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 125 149
067 苏州市职业大学 3550 高起专理工类 125 939
068 苏州托普信息职业技术学院 3550 高起专理工类 125 53
069 苏州工业园区职业技术学院 3550 高起专理工类 125 408
070 九州职业技术学院 3550 高起专理工类 125 70
071 沙洲职业工学院 3550 高起专理工类 125 1004
073 常熟理工学院 3550 高起专理工类 140 646
078 扬州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 125 83
080 扬州市职业大学 3550 高起专理工类 125 688
081 江海职业技术学院(扬州) 3550 高起专理工类 125 137
092 南通农业职业技术学院 3550 高起专理工类 130 754
094 南通职业大学 3550 高起专理工类 125 1019
095 南通航运职业技术学院 3550 高起专理工类 125 428
097 中国矿业大学(徐州) 3550 高起专理工类 132 1336
100 徐州工程学院 3550 高起专理工类 125 1369
102 徐州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 125 249
104 淮阴师范学院 3550 高起专理工类 125 16
105 淮阴工学院 3550 高起专理工类 126 606
106 江苏财经职业技术学院 3550 高起专理工类 125 50
107 江苏食品职业技术学院 3550 高起专理工类 125 60
108 淮海工学院 3550 高起专理工类 128 669
110 连云港职业技术学院 3550 高起专理工类 125 61
114 盐城师范学院 3550 高起专理工类 125 119
115 盐城工学院 3550 高起专理工类 125 1654
116 盐城纺织职业技术学院 3550 高起专理工类 125 269
118 盐城卫生职业技术学院 3550 高起专理工类 125 61
130 淮安信息职业技术学院 3550 高起专理工类 125 275
135 江苏建筑职业技术学院 3550 高起专理工类 126 1719
136 张家港人口管理干部学院 3550 高起专理工类 125 26
139 江苏经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 125 323
141 江苏省青年管理干部学院 3550 高起专理工类 125 570
161 空军第一职工大学(张家港) 3550 高起专理工类 125 90
170 张家港化工职业技术学院 3550 高起专理工类 125 189
171 张家港交通职业技术学院 3550 高起专理工类 130 1493
182 江苏建康职业学院 3550 高起专理工类 126 60
184 江苏省省级机关管理干部学院 3550 高起专理工类 125 128
185 张家港机电职业技术学院 3550 高起专理工类 125 1103
188 张家港市职工大学 3550 高起专理工类 125 94
198 镇江市高等专科学校 3550 高起专理工类 125 63
203 常州轻工职业技术学院 3550 高起专理工类 126 440
204 常州工程职业技术学院 3550 高起专理工类 125 992
206 常州纺织服装职业技术学院 3550 高起专理工类 125 749
207 常州机电职业技术学院 3550 高起专理工类 132 850
209 常州市职工大学 3550 高起专理工类 125 473
212 无锡城市职业技术学院 3550 高起专理工类 143 30
213 无锡商业职业技术学院 3550 高起专理工类 125 84
214 无锡职业技术学院 3550 高起专理工类 125 951
215 无锡科技职业学院 3550 高起专理工类 125 87
216 无锡工艺职业技术学院 3550 高起专理工类 125 361
222 江阴职业技术学院 3550 高起专理工类 125 856
238 苏州农业职业技术学院 3550 高起专理工类 125 77
239 健雄职业技术学院 3550 高起专理工类 125 334
247 泰州师范高等专科学校 3550 高起专理工类 125 212
248 泰州职业技术学院 3550 高起专理工类 125 1857
249 江苏畜牧兽医职业技术学院 3550 高起专理工类 125 673
250 江南影视艺术职业学院 3550 高起专理工类 125 8
252 南通市工人业余大学 3550 高起专理工类 125 77
254 南通纺织职业技术学院 3550 高起专理工类 125 267
276 扬州教育学院 3550 高起专理工类 130 298
281 连云港师范高等专科学校 3550 高起专理工类 125 34
286 江苏省广播电视大学 3550 高起专理工类 137 718
287 张家港市广播电视大学 3550 高起专理工类 125 848
319 上海海洋大学 3550 高起专理工类 163 3
352 济南大学 3550 高起专理工类 125 225
353 青岛大学 3550 高起专理工类 125 30
376 安徽工业大学 3550 高起专理工类 125 103
440 哈尔滨理工大学 3550 高起专理工类 125 35
441 哈尔滨工程大学 3550 高起专理工类 171 63
487 中国石油大学(北京) 3550 高起专理工类 125 225
496 北京印刷学院 3550 高起专理工类 125 93
504 中央财经大学(北京) 3550 高起专理工类 125 6
520 北京信息科技大学 3550 高起专理工类 125 3
672 武汉大学 3550 高起专理工类 125 20
674 武汉理工大学 3550 高起专理工类 125 13
676 武汉科技大学 3550 高起专理工类 125 1
680 湖北工业大学(武汉) 3550 高起专理工类 125 31
760 重庆交通大学 3550 高起专理工类 125 542
771 西安交通大学 3550 高起专理工类 125 105
776 长安大学(西安) 3550 高起专理工类 125 388
799 兰州交通大学 3550 高起专理工类 125 59
800 山东科技大学(泰安) 3550 高起专理工类 125 45
002 东南大学 3710 高起专医学 141 152
056 江南大学 3710 高起专医学 149 1183
080 扬州市职业大学 3710 高起专医学 140 82
090 南通大学 3710 高起专医学 140 472
099 徐州医学院 3710 高起专医学 140 807
118 盐城卫生职业技术学院 3710 高起专医学 140 509
182 江苏建康职业学院 3710 高起专医学 140 899
248 泰州职业技术学院 3710 高起专医学 140 344
024 张家港中医药大学 3730 高起专中医中药 180 120
合计 93866

与有理想的张家港青年通行!

上一篇:2013年张家港成人高考录取安排通知 下一篇:2013年张家港成人高考报名信息现场确认流程图

张家港成考网

张家港成人教育网为本科、专科学历、应往届高中、职高、中专、技校生以及在职人员,提供最新的张家港成人高考、张家港自学考试(军校自考)、张家港远程教育等成人继续教育招生、报名资讯。【张家港成人继续教育报名咨询电话:0512-58908322 QQ:2335840309

热门专业:
助学通道:
张家港成考补习班张家港自考辅导班张家港学位英语培训  如需更多帮助或了解详情,请点击在线咨询!

2015东北农业大学远程教育

春季招生报名:3月5日截止(自主招生)

入学测试:

由东北农业大学网络教育学院自主命题进行入学测试。张家港函授点组织考试

招生专业:

1、计算机科学与技术 2、动物科学 3、农学
4、园林 5、动物医学 6、土地资源管理
7、农林经济 8、法学 9、工商管理
10、会计学 11、金融学 12、行政管理
13、建筑工程管理 14、电气化与自动化
15、电气工程及其自动化 16、食品科学与工程
17、水利水电工程 18、食品营养与检测
19、土木工程...

了解详情 在线咨询

2015西南财经大学远程教育

春季招生报名:2月25日截止(自主招生)

入学测试:

由西南财经大学网络教育学院自主命题进行入学测试。张家港函授点组织考试

高中起点专科:

金融管理与实务、会计、保险实务、工商企业管理、市场营销、经济法律事务、投资与理财、经济信息管理。

高中起点本科:

金融学、会计学、工商管理。

专科升本科:

金融学、财政学、会计学、财务管理、保险、工商管理、市场营销、经济学、行政管理、人力资源管理、法学(经济法方向)、投资学、国际商务。

了解详情 在线咨询

2015南京财经大学成教招生信息

考试报名:8月份(参加成人高考)

入学测试:

参加全国统一的成人高考考试,考试通过后入学

高中起点专科:

会计学、国际贸易、金融学、审计学、物流管理、工商管理、人力资源、市场营销、电子商务、计算机

高中起点本科:

会计、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、物流管理、工商企业、工商行政、电子商务、计算机信息

专科升本科:

会计学、国际经济与贸易、金融学、审计学、物流管理、工商管理、人力资源、市场营销、旅游管理、管理科学、法学、电子商务、计算机、粮食工程

了解详情 在线咨询