成人高考预报名咨询

2013年江苏张家港成人高考高起专预填志愿投档分数线

2015-01-18 10:54:07   来源:江苏省教育考试院   点击:   张家港成人教育网 版权所有

2013年江苏张家港成人高考高起专预填志愿投档分数线院校代号院校名称科类代码科类名称投档分001张家港大学3510高起专文史类120002东南大学3510高起专文史类154003河海大学3510高起专文史类120004张家港航空航天大学3510高起

张家港专升本、高升本考试咨询:

我们帮助希望进入名校的高中、技校、在职人员实现他们的本、专科大学梦想!

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

2013年江苏张家港成人高考高起专预填志愿投档分数线

院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 投档分
001 张家港大学 3510 高起专文史类 120
002 东南大学 3510 高起专文史类 154
003 河海大学 3510 高起专文史类 120
004 张家港航空航天大学 3510 高起专文史类 145
005 张家港理工大学 3510 高起专文史类 120
006 张家港信息工程大学 3510 高起专文史类 159
007 张家港邮电大学 3510 高起专文史类 120
008 张家港工业大学 3510 高起专文史类 139
009 张家港农业大学 3510 高起专文史类 126
010 张家港林业大学 3510 高起专文史类 120
014 张家港财经大学 3510 高起专文史类 143
015 张家港审计学院 3510 高起专文史类 134
018 张家港工程学院 3510 高起专文史类 120
025 三江学院 3510 高起专文史类 120
026 钟山职业技术学院 3510 高起专文史类 120
028 张家港工业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
029 张家港铁道职业技术学院 3510 高起专文史类 120
030 张家港信息职业技术学院 3510 高起专文史类 120
034 江苏警官学院 3510 高起专文史类 120
035 金陵科技学院 3510 高起专文史类 136
039 张家港晓庄学院 3510 高起专文史类 120
040 金肯职业技术学院 3510 高起专文史类 120
042 江苏科技大学 3510 高起专文史类 126
045 应天职业技术学院 3510 高起专文史类 138
046 江苏农林职业技术学院 3510 高起专文史类 120
050 常州大学 3510 高起专文史类 126
051 常州工学院 3510 高起专文史类 120
052 江苏理工学院 3510 高起专文史类 120
053 河海大学(常州校区) 3510 高起专文史类 120
054 常州信息职业技术学院 3510 高起专文史类 120
055 建东职业技术学院 3510 高起专文史类 120
056 江南大学 3510 高起专文史类 120
057 无锡南洋职业技术学院 3510 高起专文史类 120
058 硅湖职业技术学院 3510 高起专文史类 120
059 江苏信息职业技术学院 3510 高起专文史类 120
061 紫琅职业技术学院 3510 高起专文史类 120
063 苏州科技学院 3510 高起专文史类 134
065 苏州经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 120
066 苏州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 128
067 苏州市职业大学 3510 高起专文史类 120
068 苏州托普信息职业技术学院 3510 高起专文史类 120
069 苏州工业园区职业技术学院 3510 高起专文史类 123
070 九州职业技术学院 3510 高起专文史类 120
071 沙洲职业工学院 3510 高起专文史类 120
073 常熟理工学院 3510 高起专文史类 130
078 扬州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
080 扬州市职业大学 3510 高起专文史类 122
081 江海职业技术学院(扬州) 3510 高起专文史类 120
092 南通农业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
094 南通职业大学 3510 高起专文史类 121
095 南通航运职业技术学院 3510 高起专文史类 120
097 中国矿业大学(徐州) 3510 高起专文史类 120
100 徐州工程学院 3510 高起专文史类 120
102 徐州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
104 淮阴师范学院 3510 高起专文史类 120
105 淮阴工学院 3510 高起专文史类 120
106 江苏财经职业技术学院 3510 高起专文史类 120
107 江苏食品职业技术学院 3510 高起专文史类 120
108 淮海工学院 3510 高起专文史类 120
110 连云港职业技术学院 3510 高起专文史类 120
114 盐城师范学院 3510 高起专文史类 139
115 盐城工学院 3510 高起专文史类 120
116 盐城工业职业技术学院 3510 高起专文史类 123
134 张家港旅游职业学院 3510 高起专文史类 120
135 江苏建筑职业技术学院 3510 高起专文史类 120
139 江苏经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 120
141 江苏省青年管理干部学院 3510 高起专文史类 120
170 张家港化工职业技术学院 3510 高起专文史类 120
171 张家港交通职业技术学院 3510 高起专文史类 120
184 江苏省省级机关管理干部学院 3510 高起专文史类 120
188 张家港市职工大学 3510 高起专文史类 120
198 镇江市高等专科学校 3510 高起专文史类 120
203 常州轻工职业技术学院 3510 高起专文史类 171
204 常州工程职业技术学院 3510 高起专文史类 122
206 常州纺织服装职业技术学院 3510 高起专文史类 120
207 常州机电职业技术学院 3510 高起专文史类 120
209 常州市职工大学 3510 高起专文史类 120
212 无锡城市职业技术学院 3510 高起专文史类 120
213 无锡商业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
214 无锡职业技术学院 3510 高起专文史类 126
215 无锡科技职业学院 3510 高起专文史类 120
216 无锡工艺职业技术学院 3510 高起专文史类 120
222 江阴职业技术学院 3510 高起专文史类 120
238 苏州农业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
239 健雄职业技术学院 3510 高起专文史类 120
247 泰州学院 3510 高起专文史类 136
248 泰州职业技术学院 3510 高起专文史类 120
249 江苏农牧科技职业学院 3510 高起专文史类 120
250 江南影视艺术职业学院 3510 高起专文史类 120
252 南通市工人业余大学 3510 高起专文史类 120
254 南通纺织职业技术学院 3510 高起专文史类 120
270 江苏第二师范学院 3510 高起专文史类 120
276 扬州教育学院 3510 高起专文史类 120
281 连云港师范高等专科学校 3510 高起专文史类 120
287 张家港市广播电视大学 3510 高起专文史类 120
319 上海海洋大学 3510 高起专文史类 120
352 济南大学 3510 高起专文史类 127
375 安徽财经大学(蚌埠) 3510 高起专文史类 120
452 海军职工大学(大连) 3510 高起专文史类 120
486 中华女子学院(北京) 3510 高起专文史类 120
504 中央财经大学(北京) 3510 高起专文史类 127
520 北京信息科技大学 3510 高起专文史类 120
532 国家法官学院(北京) 3510 高起专文史类 120
674 武汉理工大学 3510 高起专文史类 139
771 西安交通大学 3510 高起专文史类 160
803 石家庄职工大学 3510 高起专文史类 131
804 吉林师范大学 3510 高起专文史类 120
808 广西自治区经济管理干部学院 3510 高起专文史类 120
134 张家港旅游职业学院 3511 高起专文史类(烹饪) 110/70
141 江苏省青年管理干部学院 3511 高起专文史类(烹饪) 110/70
352 济南大学 3511 高起专文史类(烹饪) 110/70
009 张家港农业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
014 张家港财经大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
026 钟山职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
029 张家港铁道职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
032 江苏海事职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
051 常州工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
052 江苏理工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
054 常州信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
055 建东职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
067 苏州市职业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
068 苏州托普信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
069 苏州工业园区职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
071 沙洲职业工学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
094 南通职业大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
100 徐州工程学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
102 徐州工业职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
104 淮阴师范学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
114 盐城师范学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
134 张家港旅游职业学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
135 江苏建筑职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
139 江苏经贸职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
141 江苏省青年管理干部学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
184 江苏省省级机关管理干部学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
198 镇江市高等专科学校 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
203 常州轻工职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
206 常州纺织服装职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
212 无锡城市职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
213 无锡商业职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
216 无锡工艺职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
248 泰州职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
254 南通纺织职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
276 扬州教育学院 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
287 张家港市广播电视大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
352 济南大学 3512 高起专文史类(旅游管 110/60
061 紫琅职业技术学院 3520 高起专日语类 125
067 苏州市职业大学 3520 高起专日语类 125
020 张家港师范大学 3530 高起专艺术类 90/160
028 张家港工业职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
030 张家港信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
035 金陵科技学院 3530 高起专艺术类 90/160
039 张家港晓庄学院 3530 高起专艺术类 90/160
052 江苏理工学院 3530 高起专艺术类 90/160
054 常州信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
069 苏州工业园区职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
073 常熟理工学院 3530 高起专艺术类 90/160
100 徐州工程学院 3530 高起专艺术类 90/160
110 连云港职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
139 江苏经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
141 江苏省青年管理干部学院 3530 高起专艺术类 90/160
184 江苏省省级机关管理干部学院 3530 高起专艺术类 90/160
185 张家港机电职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
198 镇江市高等专科学校 3530 高起专艺术类 90/160
203 常州轻工职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
206 常州纺织服装职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
209 常州市职工大学 3530 高起专艺术类 90/160
213 无锡商业职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
214 无锡职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
216 无锡工艺职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
222 江阴职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
230 苏州工艺美术职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
238 苏州农业职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
247 泰州学院 3530 高起专艺术类 90/160
248 泰州职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
254 南通纺织职业技术学院 3530 高起专艺术类 90/160
281 连云港师范高等专科学校 3530 高起专艺术类 90/160
001 张家港大学 3550 高起专理工类 110
002 东南大学 3550 高起专理工类 143
003 河海大学 3550 高起专理工类 110
004 张家港航空航天大学 3550 高起专理工类 120
005 张家港理工大学 3550 高起专理工类 139
006 张家港信息工程大学 3550 高起专理工类 152
007 张家港邮电大学 3550 高起专理工类 110
008 张家港工业大学 3550 高起专理工类 125
009 张家港农业大学 3550 高起专理工类 113
010 张家港林业大学 3550 高起专理工类 110
012 中国药科大学 3550 高起专理工类 136
014 张家港财经大学 3550 高起专理工类 110
015 张家港审计学院 3550 高起专理工类 118
018 张家港工程学院 3550 高起专理工类 110
024 张家港中医药大学 3550 高起专理工类 134
025 三江学院 3550 高起专理工类 110
026 钟山职业技术学院 3550 高起专理工类 131
028 张家港工业职业技术学院 3550 高起专理工类 110
029 张家港铁道职业技术学院 3550 高起专理工类 110
030 张家港信息职业技术学院 3550 高起专理工类 110
032 江苏海事职业技术学院 3550 高起专理工类 110
034 江苏警官学院 3550 高起专理工类 110
035 金陵科技学院 3550 高起专理工类 110
039 张家港晓庄学院 3550 高起专理工类 110
040 金肯职业技术学院 3550 高起专理工类 110
042 江苏科技大学 3550 高起专理工类 142
045 应天职业技术学院 3550 高起专理工类 110
046 江苏农林职业技术学院 3550 高起专理工类 117
050 常州大学 3550 高起专理工类 125
051 常州工学院 3550 高起专理工类 110
052 江苏理工学院 3550 高起专理工类 110
053 河海大学(常州校区) 3550 高起专理工类 110
054 常州信息职业技术学院 3550 高起专理工类 110
055 建东职业技术学院 3550 高起专理工类 110
056 江南大学 3550 高起专理工类 117
057 无锡南洋职业技术学院 3550 高起专理工类 110
058 硅湖职业技术学院 3550 高起专理工类 110
059 江苏信息职业技术学院 3550 高起专理工类 110
061 紫琅职业技术学院 3550 高起专理工类 110
063 苏州科技学院 3550 高起专理工类 123
065 苏州经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 110
066 苏州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 110
067 苏州市职业大学 3550 高起专理工类 119
068 苏州托普信息职业技术学院 3550 高起专理工类 110
069 苏州工业园区职业技术学院 3550 高起专理工类 110
070 九州职业技术学院 3550 高起专理工类 110
071 沙洲职业工学院 3550 高起专理工类 110
073 常熟理工学院 3550 高起专理工类 110
078 扬州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 110
080 扬州市职业大学 3550 高起专理工类 110
081 江海职业技术学院(扬州) 3550 高起专理工类 110
092 南通农业职业技术学院 3550 高起专理工类 110
094 南通职业大学 3550 高起专理工类 114
095 南通航运职业技术学院 3550 高起专理工类 110
097 中国矿业大学(徐州) 3550 高起专理工类 110
098 江苏师范大学 3550 高起专理工类 110
100 徐州工程学院 3550 高起专理工类 110
102 徐州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 110
104 淮阴师范学院 3550 高起专理工类 110
105 淮阴工学院 3550 高起专理工类 134
106 江苏财经职业技术学院 3550 高起专理工类 110
107 江苏食品职业技术学院 3550 高起专理工类 110
108 淮海工学院 3550 高起专理工类 110
110 连云港职业技术学院 3550 高起专理工类 110
114 盐城师范学院 3550 高起专理工类 111
115 盐城工学院 3550 高起专理工类 110
116 盐城工业职业技术学院 3550 高起专理工类 110
118 盐城卫生职业技术学院 3550 高起专理工类 120
130 淮安信息职业技术学院 3550 高起专理工类 110
135 江苏建筑职业技术学院 3550 高起专理工类 110
139 江苏经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 110
141 江苏省青年管理干部学院 3550 高起专理工类 110
170 张家港化工职业技术学院 3550 高起专理工类 110
171 张家港交通职业技术学院 3550 高起专理工类 110
182 江苏建康职业学院 3550 高起专理工类 124
184 江苏省省级机关管理干部学院 3550 高起专理工类 126
185 张家港机电职业技术学院 3550 高起专理工类 110
188 张家港市职工大学 3550 高起专理工类 110
198 镇江市高等专科学校 3550 高起专理工类 122
203 常州轻工职业技术学院 3550 高起专理工类 110
204 常州工程职业技术学院 3550 高起专理工类 110
206 常州纺织服装职业技术学院 3550 高起专理工类 110
207 常州机电职业技术学院 3550 高起专理工类 110
209 常州市职工大学 3550 高起专理工类 110
212 无锡城市职业技术学院 3550 高起专理工类 110
213 无锡商业职业技术学院 3550 高起专理工类 110
214 无锡职业技术学院 3550 高起专理工类 110
215 无锡科技职业学院 3550 高起专理工类 110
216 无锡工艺职业技术学院 3550 高起专理工类 110
222 江阴职业技术学院 3550 高起专理工类 110
238 苏州农业职业技术学院 3550 高起专理工类 110
239 健雄职业技术学院 3550 高起专理工类 110
247 泰州学院 3550 高起专理工类 126
248 泰州职业技术学院 3550 高起专理工类 110
249 江苏农牧科技职业学院 3550 高起专理工类 110
252 南通市工人业余大学 3550 高起专理工类 110
254 南通纺织职业技术学院 3550 高起专理工类 110
276 扬州教育学院 3550 高起专理工类 111
281 连云港师范高等专科学校 3550 高起专理工类 110
287 张家港市广播电视大学 3550 高起专理工类 110
319 上海海洋大学 3550 高起专理工类 110
352 济南大学 3550 高起专理工类 122
353 青岛大学 3550 高起专理工类 127
376 安徽工业大学 3550 高起专理工类 110
440 哈尔滨理工大学 3550 高起专理工类 110
452 海军职工大学(大连) 3550 高起专理工类 110
487 中国石油大学(北京) 3550 高起专理工类 110
496 北京印刷学院 3550 高起专理工类 113
504 中央财经大学(北京) 3550 高起专理工类 140
672 武汉大学 3550 高起专理工类 110
674 武汉理工大学 3550 高起专理工类 110
680 湖北工业大学(武汉) 3550 高起专理工类 110
760 重庆交通大学 3550 高起专理工类 110
771 西安交通大学 3550 高起专理工类 136
776 长安大学(西安) 3550 高起专理工类 110
799 兰州交通大学 3550 高起专理工类 110
800 山东科技大学(泰安) 3550 高起专理工类 123
803 石家庄职工大学 3550 高起专理工类 110
804 吉林师范大学 3550 高起专理工类 110
806 焦作职工医学院 3550 高起专理工类 110
056 江南大学 3710 高起专医学 145
080 扬州市职业大学 3710 高起专医学 152
090 南通大学 3710 高起专医学 145
099 徐州医学院 3710 高起专医学 151
118 盐城卫生职业技术学院 3710 高起专医学 145
182 江苏建康职业学院 3710 高起专医学 145
248 泰州职业技术学院 3710 高起专医学 145
024 张家港中医药大学 3730 高起专中医中药 198
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩;艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。

与有理想的张家港青年通行!

上一篇:2013年江苏张家港成人高考高起专政策性降分投档分数线 下一篇:2013年江苏张家港成人高考高起专征求志愿投档分数线

张家港成考网

张家港成人教育网为本科、专科学历、应往届高中、职高、中专、技校生以及在职人员,提供最新的张家港成人高考、张家港自学考试(军校自考)、张家港远程教育等成人继续教育招生、报名资讯。【张家港成人继续教育报名咨询电话:0512-58908322 QQ:2335840309

热门专业:
助学通道:
张家港成考补习班张家港自考辅导班张家港学位英语培训  如需更多帮助或了解详情,请点击在线咨询!

2015东北农业大学远程教育

春季招生报名:3月5日截止(自主招生)

入学测试:

由东北农业大学网络教育学院自主命题进行入学测试。张家港函授点组织考试

招生专业:

1、计算机科学与技术 2、动物科学 3、农学
4、园林 5、动物医学 6、土地资源管理
7、农林经济 8、法学 9、工商管理
10、会计学 11、金融学 12、行政管理
13、建筑工程管理 14、电气化与自动化
15、电气工程及其自动化 16、食品科学与工程
17、水利水电工程 18、食品营养与检测
19、土木工程...

了解详情 在线咨询

2015西南财经大学远程教育

春季招生报名:2月25日截止(自主招生)

入学测试:

由西南财经大学网络教育学院自主命题进行入学测试。张家港函授点组织考试

高中起点专科:

金融管理与实务、会计、保险实务、工商企业管理、市场营销、经济法律事务、投资与理财、经济信息管理。

高中起点本科:

金融学、会计学、工商管理。

专科升本科:

金融学、财政学、会计学、财务管理、保险、工商管理、市场营销、经济学、行政管理、人力资源管理、法学(经济法方向)、投资学、国际商务。

了解详情 在线咨询

2015南京财经大学成教招生信息

考试报名:8月份(参加成人高考)

入学测试:

参加全国统一的成人高考考试,考试通过后入学

高中起点专科:

会计学、国际贸易、金融学、审计学、物流管理、工商管理、人力资源、市场营销、电子商务、计算机

高中起点本科:

会计、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、物流管理、工商企业、工商行政、电子商务、计算机信息

专科升本科:

会计学、国际经济与贸易、金融学、审计学、物流管理、工商管理、人力资源、市场营销、旅游管理、管理科学、法学、电子商务、计算机、粮食工程

了解详情 在线咨询