张家港博文财税代办公司注册各项行政收费标准
在办理所有相关手续过程中,实际产生的费用由企业支付(可全权委托我们代理办理,也可由企业指定一人跟随我们一起办理)。
内资企业公司设立登记代理服务费:800元
个体工商户工商执照登记代理服务费:800元
内外资分公司设立登记代理服务费:800元
集团企业注册登记代理服务费:3500元
备注:涉及资质及行政审批如食品流通许可证及消防等事项另行协商
收费标准=实际发生费用+代理费
张家港注册公司各项行政收费一览表 | |||||||||
项目名称 | 行政等收费 | 代办费 | |||||||
保税区 | 保税区 | 乐余镇 | 沧浪区 | 平江区 | 凤凰镇 | 保税区区 | |||
核名 | 100 | 100 | 无 | 无 | 100 | 100 | 100 | 100/次 | |
银行 | 开户费 | 0-550 | 0-550 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 800元 |
询证函费 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | ||
支票工本费 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | ||
账户管理费(/月) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | ||
验资报告 | 10万以内 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
10-50万 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
50-100万 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
100万以上 | 1200以上 | 1200以上 | 1200以上 | 1200以上 | 1200以上 | 1200以上 | 1200以上 | ||
工商 | 开业注册登记费 | 注册资本0.08% | 注册资本0.08% | 注册资本0.08% | 注册资本0.08% | 注册资本0.08% | 注册资本0.08% | 注册资本0.08% | |
执照工本费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
公告费 | 无 | 600 | 600 | 600 | 600 | 无 | 无 | ||
私营协会会员费(按年收取) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
经纪资格证 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 300 | ||
工商查询卡 | 无 | 无 | 500 | 500 | 500 | ||||
开业代办咨询费(镇工商) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 600-2500 | 600-2500 | ||
刻章 | 法人章、财务章、公章 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
合同专用章、发票专用章 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
代码证 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||
税务登记证 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 20 | 20 |
博文财税:张家港公司注册、张家港代理记账一条龙服务【优质、高效、快捷、共赢】
咨询电话: 58999336、58908322(刘会计)Q Q:596909311(添加好友请备注“财税服务”)
来源网址: https://www.zjgkj.com/shoufei/6430.html