2013年江苏张家港成人高考专升本政策性降分投档分数线 |
||||
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 |
001 | 张家港大学 | 1110 | 专升本文史类 | 140 |
020 | 张家港师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 140 |
051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 148 |
063 | 苏州科技学院 | 1110 | 专升本文史类 | 140 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 140 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 147 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 140 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 148 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 140 |
115 | 盐城工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 140 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 140 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 140 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 165 |
063 | 苏州科技学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 190 |
001 | 张家港大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 240 |
020 | 张家港师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 240 |
021 | 张家港艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 240 |
035 | 金陵科技学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 240 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 240 |
100 | 徐州工程学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 240 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 240 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 240 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 240 |
001 | 张家港大学 | 1130 | 专升本理工类 | 87 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
004 | 张家港航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
005 | 张家港理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
006 | 张家港信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
007 | 张家港邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
009 | 张家港农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
018 | 张家港工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
020 | 张家港师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 104 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
063 | 苏州科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 92 |
108 | 淮海工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 87 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 89 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
352 | 济南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
353 | 青岛大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
441 | 哈尔滨工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
520 | 北京信息科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
629 | 南昌航空大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
672 | 武汉大学 | 1130 | 专升本理工类 | 89 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
760 | 重庆交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 85 |
805 | 安徽理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 92 |
001 | 张家港大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
004 | 张家港航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 87 |
005 | 张家港理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
006 | 张家港信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
007 | 张家港邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
008 | 张家港工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 104 |
009 | 张家港农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
010 | 张家港林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
018 | 张家港工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 93 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
063 | 苏州科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 98 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 97 |
108 | 淮海工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 90 |
353 | 青岛大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
504 | 中央财经大学(北京) | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 85 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 88 |
001 | 张家港大学 | 1150 | 专升本法学类 | 105 |
020 | 张家港师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 105 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 105 |
063 | 苏州科技学院 | 1150 | 专升本法学类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 105 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 123 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 105 |
020 | 张家港师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 100 |
063 | 苏州科技学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 100 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 100 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 106 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 100 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 100 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 100 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 100 |
804 | 吉林师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 100 |
098 | 江苏师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 100 |
009 | 张家港农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 90 |
002 | 东南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 132 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 144 |
注:艺术类总分(文化分+加试分)不低于240,其中文化分不低于80,加试分不低于150。 |

上一篇:高校本改专会影响到目前函授张家港专升本的学历层次吗? 下一篇:2013年江苏张家港成人高考张家港专升本预填志愿投档分数线
2015东北农业大学远程教育

入学测试:
由东北农业大学网络教育学院自主命题进行入学测试。张家港函授点组织考试
招生专业:
1、计算机科学与技术
2、动物科学
3、农学
4、园林
5、动物医学
6、土地资源管理
7、农林经济
8、法学
9、工商管理
10、会计学
11、金融学
12、行政管理
13、建筑工程管理
14、电气化与自动化
15、电气工程及其自动化
16、食品科学与工程
17、水利水电工程
18、食品营养与检测
19、土木工程...
2015西南财经大学远程教育

入学测试:
由西南财经大学网络教育学院自主命题进行入学测试。张家港函授点组织考试
高中起点专科:
金融管理与实务、会计、保险实务、工商企业管理、市场营销、经济法律事务、投资与理财、经济信息管理。
高中起点本科:
金融学、会计学、工商管理。
专科升本科:
金融学、财政学、会计学、财务管理、保险、工商管理、市场营销、经济学、行政管理、人力资源管理、法学(经济法方向)、投资学、国际商务。
了解详情 在线咨询2015南京财经大学成教招生信息

入学测试:
参加全国统一的成人高考考试,考试通过后入学
高中起点专科:
会计学、国际贸易、金融学、审计学、物流管理、工商管理、人力资源、市场营销、电子商务、计算机
高中起点本科:
会计、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、物流管理、工商企业、工商行政、电子商务、计算机信息
专科升本科:
会计学、国际经济与贸易、金融学、审计学、物流管理、工商管理、人力资源、市场营销、旅游管理、管理科学、法学、电子商务、计算机、粮食工程
了解详情 在线咨询