2013年江苏张家港成人高考专升本预填志愿投档分数线 |
||||
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 |
001 | 张家港大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
002 | 东南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
020 | 张家港师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
039 | 张家港晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
041 | 江苏大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
052 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
063 | 苏州科技学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
108 | 淮海工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
115 | 盐城工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 160 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 188 |
024 | 张家港中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 187 |
076 | 扬州大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 185 |
063 | 苏州科技学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 210 |
064 | 苏州大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 210 |
001 | 张家港大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
020 | 张家港师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
021 | 张家港艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
022 | 张家港体育学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
035 | 金陵科技学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
039 | 张家港晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
050 | 常州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
063 | 苏州科技学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
076 | 扬州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
100 | 徐州工程学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
115 | 盐城工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 100/160 |
001 | 张家港大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
002 | 东南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 137 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
004 | 张家港航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
005 | 张家港理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
006 | 张家港信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
007 | 张家港邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
008 | 张家港工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
009 | 张家港农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
010 | 张家港林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
014 | 张家港财经大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
018 | 张家港工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
020 | 张家港师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
039 | 张家港晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 116 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 133 |
050 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
063 | 苏州科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 107 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
108 | 淮海工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
316 | 上海电力学院 | 1130 | 专升本理工类 | 127 |
352 | 济南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
353 | 青岛大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
440 | 哈尔滨理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 159 |
441 | 哈尔滨工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
520 | 北京信息科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
629 | 南昌航空大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
672 | 武汉大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
760 | 重庆交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
771 | 西安交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
799 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 173 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
805 | 安徽理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
001 | 张家港大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
002 | 东南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
004 | 张家港航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
005 | 张家港理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
006 | 张家港信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
007 | 张家港邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
008 | 张家港工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
009 | 张家港农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
010 | 张家港林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
014 | 张家港财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
015 | 张家港审计学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
018 | 张家港工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
020 | 张家港师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
022 | 张家港体育学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
023 | 张家港医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
024 | 张家港中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
039 | 张家港晓庄学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
050 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 109 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
063 | 苏州科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
108 | 淮海工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
352 | 济南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
353 | 青岛大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
376 | 安徽工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 107 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
504 | 中央财经大学(北京) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
520 | 北京信息科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
672 | 武汉大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 122 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 1140 | 专升本经管类 | 120 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
808 | 广西自治区经济管理干部学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
001 | 张家港大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
008 | 张家港工业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
014 | 张家港财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
015 | 张家港审计学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
020 | 张家港师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
037 | 张家港森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 151 |
039 | 张家港晓庄学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
050 | 常州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
051 | 常州工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
063 | 苏州科技学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
108 | 淮海工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
532 | 国家法官学院(北京) | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
674 | 武汉理工大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
020 | 张家港师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
039 | 张家港晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 126 |
041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
063 | 苏州科技学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 120 |
804 | 吉林师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 122 |
022 | 张家港体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 120 |
039 | 张家港晓庄学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 120 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 120 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 120 |
098 | 江苏师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 120 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 120 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 120 |
009 | 张家港农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 112 |
010 | 张家港林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 110 |
050 | 常州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 110 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 110 |
098 | 江苏师范大学 | 1170 | 专升本农学类 | 110 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 110 |
319 | 上海海洋大学 | 1170 | 专升本农学类 | 110 |
002 | 东南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 145 |
023 | 张家港医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 152 |
024 | 张家港中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 145 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 151 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 145 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 146 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 163 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 146 |
099 | 徐州医学院 | 1180 | 专升本医学类 | 145 |
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
2013年江苏张家港成人高考张家港专升本预填志愿投档分数线院校代号院校名称科类代码科类名称投档分001张家港大学1110张家港专升本文史类160002东南大学1110张家港专升本文史类160020张家港师范大学1110张家港专升本文史类160039张家港晓庄学院1110专升

2015东北农业大学远程教育

春季招生报名:3月5日截止(自主招生)
入学测试:
由东北农业大学网络教育学院自主命题进行入学测试。张家港函授点组织考试
招生专业:
1、计算机科学与技术
2、动物科学
3、农学
4、园林
5、动物医学
6、土地资源管理
7、农林经济
8、法学
9、工商管理
10、会计学
11、金融学
12、行政管理
13、建筑工程管理
14、电气化与自动化
15、电气工程及其自动化
16、食品科学与工程
17、水利水电工程
18、食品营养与检测
19、土木工程...
2015西南财经大学远程教育

春季招生报名:2月25日截止(自主招生)
入学测试:
由西南财经大学网络教育学院自主命题进行入学测试。张家港函授点组织考试
高中起点专科:
金融管理与实务、会计、保险实务、工商企业管理、市场营销、经济法律事务、投资与理财、经济信息管理。
高中起点本科:
金融学、会计学、工商管理。
专科升本科:
金融学、财政学、会计学、财务管理、保险、工商管理、市场营销、经济学、行政管理、人力资源管理、法学(经济法方向)、投资学、国际商务。
了解详情 在线咨询2015南京财经大学成教招生信息

考试报名:8月份(参加成人高考)
入学测试:
参加全国统一的成人高考考试,考试通过后入学
高中起点专科:
会计学、国际贸易、金融学、审计学、物流管理、工商管理、人力资源、市场营销、电子商务、计算机
高中起点本科:
会计、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、物流管理、工商企业、工商行政、电子商务、计算机信息
专科升本科:
会计学、国际经济与贸易、金融学、审计学、物流管理、工商管理、人力资源、市场营销、旅游管理、管理科学、法学、电子商务、计算机、粮食工程
了解详情 在线咨询